DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.069 s Değişim: 0.68% 94,65 Adet:   8.836 Mio.Lot Hacim:   147.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,04 -0,90 16:50:42
  • AKBNK 66,45 -0,37 16:50:44
  • AKSA 12,01 0,00 16:50:32
  • AKSEN 116,20 4,40 16:50:41
  • ALARK 107,00 -2,37 16:50:10
  • ALTNY 17,20 2,69 16:50:36
  • ANSGR 27,30 -1,73 16:50:26
  • ARCLK 98,10 -0,51 16:50:32
  • ASELS 371,25 3,13 16:50:43
  • ASTOR 297,25 -0,92 16:50:41
  • BALSU 17,40 -0,57 16:50:44
  • BERA 13,61 0,44 16:50:30
  • BIMAS 397,00 1,02 16:50:42
  • BRSAN 565,00 0,18 16:49:30
  • BRYAT 1.819,00 -0,16 16:44:47
  • BSOKE 35,80 1,30 16:48:44
  • BTCIM 5,30 1,73 16:50:41
  • CANTE 1,30 2,36 16:50:41
  • CCOLA 91,95 -0,43 16:50:36
  • CIMSA 50,90 0,49 16:50:29
  • CVKMD 38,16 1,71 16:50:37
  • CWENE 40,48 0,70 16:50:41
  • DAPGM 9,88 2,49 16:50:43
  • DOAS 186,30 0,16 16:50:10
  • DOHOL 21,42 4,28 16:50:42
  • DSTKF 2.000,00 -2,15 16:50:41
  • ECILC 73,75 1,65 16:50:34
  • EFOR 17,66 -7,78 16:50:24
  • EKGYO 19,63 -0,86 16:50:41
  • ENERY 9,39 -0,74 16:49:04
  • ENJSA 108,40 1,40 16:50:41
  • ENKAI 91,20 0,00 16:50:41
  • EREGL 41,92 -0,90 16:50:32
  • ESEN 3,54 1,14 16:48:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,70 -4,64 16:49:49
  • EUREN 4,16 1,22 16:50:04
  • FENER 3,12 -3,11 16:50:35
  • FROTO 81,60 0,62 16:50:42
  • GARAN 125,80 1,29 16:50:43
  • GENIL 9,24 1,87 16:50:05
  • GESAN 86,20 -0,98 16:50:41
  • GLRMK 162,90 2,13 16:50:37
  • GRSEL 322,75 -1,00 16:50:03
  • GRTHO 241,40 3,41 16:50:42
  • GSRAY 1,01 1,00 16:50:27
  • GUBRF 421,50 1,26 16:50:29
  • HALKB 37,28 -0,32 16:50:42
  • HEKTS 3,10 3,33 16:50:44
  • IEYHO 159,70 -0,81 16:50:42
  • ISCTR 13,08 1,16 16:50:37
  • ISMEN 36,62 0,11 16:49:17
  • IZENR 9,70 3,19 16:49:53
  • KCHOL 203,80 1,14 16:50:42
  • KLRHO 85,95 6,97 16:50:36
  • KRDMD 41,40 -5,35 16:50:40
  • KTLEV 172,00 -1,71 16:50:41
  • KUYAS 66,55 10,00 16:45:46
  • MAGEN 40,72 2,83 16:50:37
  • MAVI 41,16 0,34 16:49:32
  • MGROS 640,00 0,63 16:50:29
  • MIATK 33,50 3,72 16:50:44
  • MPARK 407,75 -0,55 16:50:37
  • OBAMS 5,45 5,01 16:50:44
  • ODAS 8,82 3,64 16:50:44
  • ODINE 2.192,00 0,09 16:50:36
  • OTKAR 322,25 -0,62 16:50:40
  • OYAKC 21,32 1,43 16:50:15
  • PAHOL 1,44 1,41 16:50:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,20 -0,72 16:50:43
  • PATEK 20,82 0,10 16:50:42
  • PETKM 21,88 2,63 16:50:36
  • PGSUS 163,40 0,06 16:50:44
  • PSGYO 3,43 4,57 16:50:42
  • QUAGR 3,97 7,01 16:50:41
  • RALYH 263,75 3,13 16:50:44
  • REEDR 6,84 -0,58 16:50:40
  • RYGYO 32,66 2,25 16:50:42
  • SAHOL 88,85 0,51 16:50:44
  • SARKY 26,16 1,32 16:50:38
  • SASA 2,65 5,58 16:50:42
  • SISE 43,48 0,69 16:50:00
  • SKBNK 14,51 -9,99 16:50:22
  • SOKM 55,85 5,68 16:50:34
  • TAVHL 274,75 1,48 16:50:08
  • TCELL 110,70 -0,72 16:50:40
  • THYAO 318,25 0,24 16:50:43
  • TKFEN 146,30 0,34 16:50:27
  • TOASO 296,50 -1,17 16:50:22
  • TRALT 49,96 0,85 16:50:20
  • TRENJ 94,60 5,17 16:50:20
  • TRMET 121,60 4,38 16:50:38
  • TSKB 11,26 0,27 16:49:52
  • TTKOM 58,90 0,51 16:50:17
  • TUKAS 2,13 0,95 16:50:44
  • TUPRS 315,75 2,02 16:50:44
  • TURSG 6,67 -1,77 16:50:42
  • ULKER 95,95 -0,05 16:50:41
  • VAKBN 30,60 0,00 16:50:08
  • VESTL 24,72 1,31 16:50:39
  • YKBNK 33,06 0,61 16:50:42
  • ZOREN 2,58 -0,77 16:50:29