DOLAR 47,2194 0.07%
EURO 53,9296 0.18%
ALTIN 6.267,561,31
BITCOIN 3104247-1.05608%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: 0.47% 65,77 Adet:   6.132 Mio.Lot Hacim:   117.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 14047
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,12 -0,54 15:32:59
  • AKBNK 66,55 -0,22 15:32:59
  • AKSA 11,97 -0,33 15:32:36
  • AKSEN 113,90 2,34 15:32:32
  • ALARK 106,90 -2,46 15:32:57
  • ALTNY 17,23 2,87 15:32:44
  • ANSGR 27,26 -1,87 15:32:41
  • ARCLK 98,15 -0,46 15:29:07
  • ASELS 371,50 3,19 15:32:59
  • ASTOR 297,50 -0,83 15:32:59
  • BALSU 17,35 -0,86 15:32:58
  • BERA 13,58 0,22 15:32:53
  • BIMAS 394,75 0,45 15:32:59
  • BRSAN 565,00 0,18 15:31:59
  • BRYAT 1.734,00 -4,83 15:32:06
  • BSOKE 35,92 1,64 15:32:43
  • BTCIM 5,34 2,50 15:32:53
  • CANTE 1,28 0,79 15:32:53
  • CCOLA 92,10 -0,27 15:31:59
  • CIMSA 50,75 0,20 15:32:45
  • CVKMD 38,16 1,71 15:32:55
  • CWENE 40,56 0,90 15:32:44
  • DAPGM 9,89 2,59 15:32:47
  • DOAS 186,50 0,27 15:32:48
  • DOHOL 21,32 3,80 15:32:17
  • DSTKF 1.981,00 -3,08 15:32:55
  • ECILC 72,95 0,55 15:31:46
  • EFOR 17,84 -6,84 15:32:57
  • EKGYO 19,65 -0,76 15:32:51
  • ENERY 9,40 -0,63 15:32:38
  • ENJSA 108,40 1,40 15:32:19
  • ENKAI 91,00 -0,22 15:32:51
  • EREGL 41,84 -1,09 15:32:58
  • ESEN 3,51 0,29 15:32:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 101,30 -4,07 15:32:44
  • EUREN 4,16 1,22 15:31:58
  • FENER 3,13 -2,80 15:32:53
  • FROTO 81,60 0,62 15:32:59
  • GARAN 125,60 1,13 15:32:53
  • GENIL 9,24 1,87 15:32:28
  • GESAN 86,40 -0,75 15:32:44
  • GLRMK 164,50 3,13 15:32:52
  • GRSEL 325,00 -0,31 15:30:46
  • GRTHO 241,10 3,28 15:32:46
  • GSRAY 1,01 1,00 15:32:46
  • GUBRF 421,25 1,20 15:32:44
  • HALKB 37,30 -0,27 15:32:53
  • HEKTS 3,03 1,00 15:32:09
  • IEYHO 159,70 -0,81 15:32:29
  • ISCTR 13,04 0,85 15:32:53
  • ISMEN 36,60 0,05 15:32:35
  • IZENR 9,79 4,15 15:31:55
  • KCHOL 203,80 1,14 15:32:58
  • KLRHO 85,80 6,78 15:32:43
  • KRDMD 41,88 -4,25 15:32:57
  • KTLEV 173,70 -0,74 15:32:55
  • KUYAS 66,55 10,00 15:28:30
  • MAGEN 40,78 2,98 15:32:55
  • MAVI 41,20 0,44 15:32:31
  • MGROS 638,50 0,39 15:32:59
  • MIATK 33,20 2,79 15:32:47
  • MPARK 408,75 -0,30 15:32:39
  • OBAMS 5,22 0,58 15:32:34
  • ODAS 8,57 0,71 15:32:46
  • ODINE 2.182,00 -0,37 15:32:38
  • OTKAR 322,75 -0,46 15:30:47
  • OYAKC 21,16 0,67 15:32:50
  • PAHOL 1,44 1,41 15:32:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,70 -0,27 15:32:56
  • PATEK 20,92 0,58 15:32:24
  • PETKM 21,68 1,69 15:32:58
  • PGSUS 163,50 0,12 15:33:00
  • PSGYO 3,43 4,57 15:32:17
  • QUAGR 4,03 8,63 15:32:33
  • RALYH 263,50 3,03 15:32:53
  • REEDR 6,84 -0,58 15:32:15
  • SAHOL 88,70 0,34 15:32:57
  • SARKY 26,00 0,70 15:32:12
  • SASA 2,56 1,99 15:32:58
  • SISE 43,38 0,46 15:32:55
  • SKBNK 14,51 -9,99 15:32:59
  • SOKM 55,30 4,64 15:32:28
  • TAVHL 276,25 2,03 15:32:59
  • TCELL 110,80 -0,63 15:32:59
  • THYAO 317,50 0,00 15:32:59
  • TKFEN 146,40 0,41 15:32:47
  • TOASO 297,25 -0,92 15:32:59
  • TRALT 49,72 0,36 15:32:59
  • TRENJ 94,00 4,50 15:32:39
  • TRMET 120,80 3,69 15:32:50
  • TSKB 11,28 0,45 15:32:34
  • TTKOM 58,90 0,51 15:32:59
  • TUKAS 2,13 0,95 15:31:46
  • TUPRS 312,50 0,97 15:32:59
  • TURSG 6,70 -1,33 15:32:41
  • ULKER 96,15 0,16 15:32:53
  • VAKBN 30,60 0,00 15:32:59
  • VESTL 24,50 0,41 15:32:02
  • YKBNK 33,08 0,67 15:32:54
  • ZOREN 2,58 -0,77 15:31:46