DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.71% 99,56 Adet:   8.876 Mio.Lot Hacim:   147.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,74 0,62 16:53:09
  • A1YEN 2,96 1,02 16:53:27
  • AAGYO 14,45 -0,28 16:53:56
  • ACSEL 131,20 -2,02 16:53:01
  • ADEL 30,84 -0,32 16:53:10
  • ADESE 0,92 1,10 16:53:26
  • ADGYO 52,45 2,94 16:53:46
  • AEFES 22,00 -1,08 16:54:02
  • AFYON 12,96 0,62 16:53:49
  • AGESA 243,80 0,29 16:52:30
  • AGHOL 34,60 -1,26 16:53:37
  • AGROT 2,54 1,60 16:53:47
  • AGYO 8,15 -3,44 16:48:40
  • AHGAZ 35,68 1,08 16:52:31
  • AHSGY 20,94 0,19 16:53:11
  • AKBNK 66,40 -0,45 16:54:01
  • AKCNS 239,80 -0,50 16:54:01
  • AKENR 10,72 0,37 16:52:22
  • AKFGY 2,82 2,17 16:48:44
  • AKFIS 92,30 1,48 16:53:49
  • AKFYE 27,00 -1,39 16:53:54
  • AKGRT 7,10 -0,28 16:53:47
  • AKHAN 44,62 -1,76 16:54:01
  • AKMGY 245,50 -0,89 16:50:07
  • AKSA 12,01 0,00 16:53:52
  • AKSEN 116,70 4,85 16:53:50
  • AKSGY 9,58 0,10 16:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,10 2,44 16:53:58
  • AKYHO 2,44 1,24 16:50:37
  • ALARK 106,90 -2,46 16:53:50
  • ALBRK 8,27 -0,24 16:53:42
  • ALCAR 870,00 -1,92 16:50:08
  • ALCTL 165,30 1,16 16:52:46
  • ALFAS 46,30 -0,22 16:52:16
  • ALGYO 3,55 -3,27 16:53:07
  • ALKA 9,11 0,89 16:51:52
  • ALKIM 17,93 3,05 16:53:43
  • ALKLC 402,50 0,50 16:53:28
  • ALTNY 17,21 2,75 16:53:49
  • ALVES 2,45 1,66 16:53:14
  • ANELE 118,90 7,89 16:53:56
  • ANGEN 10,23 0,39 16:52:34
  • ANHYT 105,10 2,74 16:52:37
  • ANSGR 27,32 -1,66 16:53:35
  • APBDL 38,34 1,11 16:53:29
  • APGLD 519,75 2,16 16:50:46
  • APLIB 43,09 0,21 16:53:20
  • APMDL 25,85 1,13 16:53:12
  • APX30 38,86 0,41 16:53:29
  • ARASE 124,00 -0,48 16:52:07
  • ARCLK 98,05 -0,56 16:54:01
  • ARDYZ 71,40 3,03 16:53:47
  • ARENA 24,52 0,82 16:53:17
  • ARFYE 30,80 -0,65 16:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,30 3,21 16:53:59
  • ARSAN 3,55 -1,11 16:53:54
  • ARTMS 42,00 0,48 16:53:43
  • ARZUM 1,85 0,00 16:53:27
  • ASELS 371,00 3,06 16:54:01
  • ASGYO 11,91 -0,33 16:53:13
  • ASTOR 296,50 -1,17 16:53:54
  • ASUZU 53,85 -0,19 16:51:36
  • ATAGY 11,44 -0,44 16:53:34
  • ATAKP 54,50 -0,82 16:48:35
  • ATATP 255,50 5,27 16:53:54
  • ATATR 15,14 -1,05 16:54:00
  • ATEKS 122,50 0,99 13:55:18
  • ATLAS 7,80 -3,11 16:53:56
  • ATSYH 125,00 6,84 13:55:18
  • AVGYO 17,10 -4,79 16:53:49
  • AVHOL 39,90 -4,59 16:53:09
  • AVOD 3,99 -0,25 16:53:44
  • AVPGY 53,20 0,09 16:52:46
  • AVTUR 15,10 -2,58 16:53:05
  • AYCES 502,50 1,72 16:53:35
  • AYDEM 26,68 -1,11 16:53:27
  • AYEN 35,96 -2,02 16:52:33
  • AYES 31,04 -2,02 13:55:18
  • AYGAZ 283,75 3,09 16:54:00
  • AZTEK 4,51 0,00 16:45:00