DOLAR 47,2194 0.07%
EURO 53,9296 0.18%
ALTIN 6.267,561,31
BITCOIN 3104247-1.05608%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.55% 76,67 Adet:   6.162 Mio.Lot Hacim:   118.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 14056
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,76 0,83 15:35:39
  • A1YEN 2,97 1,37 15:34:59
  • AAGYO 14,22 -1,86 15:35:38
  • ACSEL 130,90 -2,24 15:28:23
  • ADEL 30,88 -0,19 15:35:39
  • ADESE 0,91 0,00 15:35:39
  • ADGYO 52,30 2,65 15:35:26
  • AEFES 22,12 -0,54 15:35:12
  • AFYON 12,91 0,23 15:33:34
  • AGESA 243,70 0,25 15:25:47
  • AGHOL 34,82 -0,63 15:35:20
  • AGROT 2,53 1,20 15:33:24
  • AGYO 8,18 -3,08 15:22:44
  • AHGAZ 35,78 1,36 15:35:01
  • AHSGY 21,04 0,67 15:21:08
  • AKBNK 66,60 -0,15 15:35:41
  • AKCNS 241,90 0,37 15:34:52
  • AKENR 10,70 0,19 15:35:30
  • AKFGY 2,82 2,17 15:34:28
  • AKFIS 92,55 1,76 15:35:37
  • AKFYE 27,08 -1,10 15:35:03
  • AKGRT 7,11 -0,14 15:35:02
  • AKHAN 45,78 0,79 15:35:40
  • AKMGY 245,60 -0,85 15:35:37
  • AKSA 11,98 -0,25 15:35:38
  • AKSEN 113,90 2,34 15:35:13
  • AKSGY 9,58 0,10 15:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,12 2,49 15:35:22
  • AKYHO 2,40 -0,41 15:35:04
  • ALARK 106,90 -2,46 15:35:13
  • ALBRK 8,27 -0,24 15:35:20
  • ALCAR 871,00 -1,80 15:35:20
  • ALCTL 166,00 1,59 15:33:40
  • ALFAS 46,50 0,22 15:35:40
  • ALGYO 3,54 -3,54 15:35:33
  • ALKA 9,14 1,22 15:35:33
  • ALKIM 17,85 2,59 15:34:07
  • ALKLC 403,00 0,62 15:35:25
  • ALTNY 17,26 3,04 15:35:27
  • ALVES 2,46 2,07 15:35:29
  • ANELE 117,80 6,90 15:35:33
  • ANGEN 10,23 0,39 15:28:30
  • ANHYT 105,10 2,74 15:35:34
  • ANSGR 27,26 -1,87 15:35:40
  • APBDL 38,11 0,50 15:35:35
  • APGLD 516,00 1,43 15:30:50
  • APLIB 42,99 -0,02 15:35:40
  • APMDL 25,82 1,02 14:34:21
  • APX30 38,78 0,21 15:34:54
  • ARASE 125,30 0,56 15:35:06
  • ARCLK 98,25 -0,35 15:35:10
  • ARDYZ 71,70 3,46 15:35:37
  • ARENA 24,54 0,90 15:33:21
  • ARFYE 30,86 -0,45 15:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,60 3,37 15:35:33
  • ARSAN 3,53 -1,67 15:34:40
  • ARTMS 42,02 0,53 15:35:02
  • ARZUM 1,85 0,00 15:35:16
  • ASELS 371,50 3,19 15:35:40
  • ASGYO 11,91 -0,33 15:35:23
  • ASTOR 298,00 -0,67 15:35:41
  • ASUZU 53,75 -0,37 15:35:04
  • ATAGY 11,44 -0,44 15:18:21
  • ATAKP 55,35 0,73 15:33:08
  • ATATP 260,75 7,44 15:35:39
  • ATATR 15,26 -0,26 15:34:29
  • ATEKS 122,50 0,99 13:55:18
  • ATLAS 7,87 -2,24 15:34:47
  • ATSYH 125,00 6,84 13:55:18
  • AVGYO 18,01 0,28 15:35:35
  • AVHOL 40,00 -4,35 15:35:18
  • AVOD 3,99 -0,25 15:34:47
  • AVPGY 53,15 0,00 15:35:10
  • AVTUR 15,09 -2,65 15:34:00
  • AYCES 508,00 2,83 15:34:51
  • AYDEM 26,86 -0,44 15:34:46
  • AYEN 36,18 -1,42 15:35:36
  • AYES 31,04 -2,02 13:55:18
  • AYGAZ 281,00 2,09 15:35:41
  • AZTEK 4,50 -0,22 15:34:54