DOLAR 47,2194 0.07%
EURO 53,9296 0.18%
ALTIN 6.267,561,31
BITCOIN 3104247-1.05608%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.043 s Değişim: 0.49% 69,06 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   117.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14047
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,70 1,21 15:34:49
  • GARFA 28,66 -2,58 15:34:43
  • GATEG 302,00 -2,27 13:55:18
  • GEDIK 6,87 -2,28 15:32:55
  • GEDZA 29,68 -1,07 15:34:51
  • GENIL 9,23 1,76 15:34:45
  • GENKM 12,18 -0,25 15:33:53
  • GENTS 6,13 -0,33 15:32:38
  • GEREL 36,12 -1,74 15:34:48
  • GESAN 86,45 -0,69 15:34:28
  • GIPTA 60,90 -1,30 15:34:17
  • GLBMD 13,01 -1,59 15:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,95 0,72 15:31:32
  • GLDTR 524,75 1,55 15:34:41
  • GLRMK 164,30 3,01 15:34:51
  • GLRYH 3,16 3,95 15:34:52
  • GLYHO 17,34 0,46 15:34:10
  • GMSTR 548,50 0,92 15:34:47
  • GMTAS 47,64 -0,50 15:34:32
  • GOKNR 24,46 -0,33 15:32:57
  • GOLDA 16,18 -8,74 15:34:51
  • GOLTS 312,00 -0,16 15:27:28
  • GOODY 2,65 -0,75 15:34:38
  • GOZDE 23,66 4,60 15:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,19 -4,16 15:29:50
  • GRSEL 325,25 -0,23 15:34:10
  • GRTHO 239,70 2,68 15:34:41
  • GSDDE 13,80 -2,54 15:34:13
  • GSDHO 5,54 0,00 15:32:55
  • GSRAY 1,01 1,00 15:34:30
  • GUBRF 421,00 1,14 15:34:40
  • GUNDG 2.121,00 -1,35 15:34:18
  • GWIND 26,04 4,24 15:34:31
  • GZNMI 68,65 9,93 15:34:17