DOLAR 47,2194 0.07%
EURO 53,9296 0.18%
ALTIN 6.267,561,31
BITCOIN 3104247-1.05608%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.043 s Değişim: 0.49% 69,06 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   117.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14047
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,66 -1,35 15:33:37
  • SAHOL 88,80 0,45 15:34:08
  • SAMAT 5,69 -1,90 15:33:58
  • SANEL 78,10 9,92 12:55:16
  • SANFM 9,77 1,88 15:33:28
  • SANKO 20,04 -0,10 15:34:05
  • SARAE 102,40 9,93 15:34:27
  • SARKY 26,00 0,70 15:32:12
  • SASA 2,58 2,79 15:34:28
  • SAYAS 49,36 0,04 15:32:37
  • SDTTR 243,40 0,62 15:34:09
  • SEGMN 50,10 0,80 15:34:15
  • SEGYO 4,53 -0,44 15:34:00
  • SEKFK 9,65 -0,52 15:31:52
  • SEKUR 10,92 -0,18 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 243,80 1,20 15:32:41
  • SELVA 1,90 1,06 15:32:47
  • SERNT 9,00 5,26 15:34:27
  • SEYKM 5,04 -0,20 15:28:53
  • SILVR 2,41 -0,41 15:21:09
  • SISE 43,40 0,51 15:34:29
  • SKBNK 14,51 -9,99 15:33:11
  • SKTAS 3,41 -0,29 15:32:51
  • SKYLP 253,50 9,98 15:22:16
  • SKYMD 14,49 -0,21 15:32:39
  • SMART 26,20 1,79 15:34:28
  • SMRTG 11,80 -0,08 15:33:24
  • SMRVA 12,59 -0,79 15:34:09
  • SNGYO 3,55 0,28 15:31:34
  • SNICA 3,90 0,26 15:33:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 12:55:16
  • SOHOE 12,18 -0,57 15:34:17
  • SOKE 18,20 -0,49 15:33:41
  • SOKM 55,25 4,54 15:34:30
  • SONME 124,30 -0,56 15:33:07
  • SRVGY 2,58 0,39 15:34:16
  • SSAAT 40,24 -4,05 15:34:29
  • SUMAS 356,00 0,00 12:55:16
  • SUNTK 37,18 -9,98 15:33:44
  • SURGY 70,35 -0,78 15:31:58
  • SUWEN 7,70 0,13 15:34:06
  • SVGYO 12,87 0,55 15:34:29