DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.71% 99,56 Adet:   8.876 Mio.Lot Hacim:   147.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,59 -1,71 16:48:38
  • SAHOL 88,85 0,51 16:51:48
  • SAMAT 5,69 -1,90 16:51:35
  • SANEL 78,10 9,92 12:55:16
  • SANFM 9,73 1,46 16:51:46
  • SANKO 20,02 -0,20 16:47:29
  • SARAE 102,40 9,93 16:51:59
  • SARKY 26,16 1,32 16:51:33
  • SASA 2,64 5,18 16:51:54
  • SAYAS 49,28 -0,12 16:51:38
  • SDTTR 242,80 0,37 16:50:20
  • SEGMN 49,94 0,48 16:49:50
  • SEGYO 4,48 -1,54 16:49:40
  • SEKFK 9,70 0,00 16:47:27
  • SEKUR 10,92 -0,18 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 246,50 2,32 16:52:01
  • SELVA 1,90 1,06 16:51:41
  • SERNT 8,94 4,56 16:50:41
  • SEYKM 5,01 -0,79 16:48:41
  • SILVR 2,42 0,00 16:49:28
  • SISE 43,46 0,65 16:51:59
  • SKBNK 14,51 -9,99 16:50:46
  • SKTAS 3,41 -0,29 16:51:35
  • SKYLP 253,50 9,98 16:46:25
  • SKYMD 14,55 0,21 16:50:57
  • SMART 26,12 1,48 16:51:22
  • SMRTG 11,73 -0,68 16:51:52
  • SMRVA 12,55 -1,10 16:51:52
  • SNGYO 3,58 1,13 16:50:53
  • SNICA 3,89 0,00 16:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 12:55:16
  • SOHOE 12,10 -1,22 16:52:02
  • SOKE 18,28 -0,05 16:51:33
  • SOKM 55,85 5,68 16:51:44
  • SONME 123,90 -0,88 16:51:18
  • SRVGY 2,58 0,39 16:50:47
  • SSAAT 41,68 -0,62 16:52:02
  • SUMAS 356,00 0,00 12:55:16
  • SUNTK 37,18 -9,98 16:41:13
  • SURGY 70,90 0,00 16:51:25
  • SUWEN 7,41 -3,64 16:50:46
  • SVGYO 12,99 1,48 16:52:02