DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.71% 99,56 Adet:   8.876 Mio.Lot Hacim:   147.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,02 -0,56 16:51:03
  • BAHKM 121,00 3,24 16:50:42
  • BAKAB 49,54 -4,09 16:51:30
  • BALAT 71,00 -2,34 14:00:00
  • BALSU 17,36 -0,80 16:51:43
  • BANVT 159,70 -0,19 16:45:48
  • BARMA 47,08 -9,98 16:50:36
  • BASCM 13,53 -1,60 14:00:00
  • BASGZ 45,72 0,44 16:43:17
  • BAYRK 4,63 -1,91 16:51:34
  • BEGYO 3,82 0,79 16:51:45
  • BERA 13,62 0,52 16:51:43
  • BESLR 13,11 1,00 16:51:47
  • BESTE 32,56 -1,33 16:50:51
  • BETAE 82,00 -3,64 16:51:49
  • BEYAZ 26,22 9,98 16:47:16
  • BFREN 129,20 0,31 16:48:44
  • BIENY 24,12 5,14 16:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,05 -2,22 16:51:33
  • BIGEN 106,40 -9,98 16:51:32
  • BIGTK 298,75 -2,45 16:51:12
  • BIMAS 397,25 1,08 16:51:48
  • BINBN 174,80 -0,11 16:50:02
  • BINHO 11,07 -0,63 16:51:45
  • BIOEN 17,48 1,81 16:51:46
  • BIZIM 25,18 0,96 16:41:50
  • BJKAS 1,86 3,91 16:51:44
  • BLCYT 21,44 2,49 16:51:04
  • BLUME 32,84 0,43 16:49:09
  • BMSCH 13,38 -1,11 16:50:56
  • BMSTL 44,28 -1,69 16:51:07
  • BNTAS 6,13 0,33 16:44:38
  • BOBET 19,36 -0,21 16:51:44
  • BORLS 5,99 -0,17 16:51:02
  • BORSK 6,12 3,90 16:51:27
  • BOSSA 6,89 -3,77 16:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,35 -0,06 16:51:34
  • BRKO 11,13 -5,76 13:55:18
  • BRKSN 7,59 -0,13 16:38:39
  • BRKVY 83,10 0,24 16:47:13
  • BRLSM 16,20 -1,04 16:51:33
  • BRMEN 19,50 9,80 14:00:00
  • BRSAN 565,00 0,18 16:51:46
  • BRYAT 1.819,00 -0,16 16:50:45
  • BSOKE 35,80 1,30 16:51:47
  • BTCIM 5,31 1,92 16:51:50
  • BUCIM 5,36 0,75 16:50:05
  • BULGS 38,98 -0,05 16:51:21
  • BURCE 40,98 -0,97 16:51:45
  • BURVA 825,00 0,43 16:51:43
  • BVSAN 119,40 1,02 16:51:40
  • BYDNR 39,36 -0,10 16:49:15