DOLAR 47,2194 0.07%
EURO 53,9296 0.18%
ALTIN 6.267,561,31
BITCOIN 3104247-1.05608%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.55% 76,67 Adet:   6.162 Mio.Lot Hacim:   118.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 14056
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 460,00 -3,51 15:35:38
  • KAREL 10,12 -0,30 15:30:37
  • KARSN 10,99 1,95 15:35:34
  • KARTN 216,70 2,70 15:35:39
  • KATMR 2,44 2,95 15:35:08
  • KAYSE 4,08 0,74 15:32:53
  • KBORU 27,00 2,12 15:35:38
  • KCAER 13,86 0,29 15:35:37
  • KCHOL 203,90 1,19 15:35:35
  • KENT 355,00 -0,42 09:55:26
  • KERVN 6,80 2,56 09:55:26
  • KFEIN 9,13 0,77 15:34:29
  • KGYO 9,72 -0,10 15:35:05
  • KIMMR 15,17 0,07 15:34:35
  • KLGYO 4,75 0,00 15:35:27
  • KLKIM 27,16 1,12 15:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 -0,33 15:35:34
  • KLNMA 8,90 0,91 12:55:16
  • KLRHO 85,75 6,72 15:35:38
  • KLSER 26,18 1,79 15:35:12
  • KLSYN 14,48 -1,23 15:35:38
  • KLYPV 61,75 0,57 15:34:39
  • KMPUR 19,48 -0,26 15:35:05
  • KNFRT 12,27 1,74 15:35:37
  • KOCMT 4,86 6,11 15:35:31
  • KONKA 13,27 -0,08 15:33:32
  • KONTR 4,73 -9,90 12:55:16
  • KONYA 3.775,00 0,27 15:35:04
  • KOPOL 6,57 1,23 15:35:24
  • KORDS 72,00 -1,77 15:35:24
  • KOTON 13,73 0,00 15:35:19
  • KRDMA 44,10 -8,05 15:35:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,10 -1,05 15:34:00
  • KRDMD 41,94 -4,12 15:35:39
  • KRGYO 2,51 0,40 15:35:05
  • KRONT 22,02 -0,09 15:35:18
  • KRPLS 8,93 -0,56 15:35:35
  • KRSTL 10,58 0,76 15:34:09
  • KRTEK 21,64 -0,46 15:32:37
  • KRVGD 2,72 -0,37 15:34:57
  • KSTUR 2.610,00 -3,69 12:55:16
  • KTLEV 173,80 -0,69 15:35:38
  • KTSKR 101,40 -0,78 15:34:43
  • KUTPO 85,35 -0,81 15:32:04
  • KUVVA 128,60 -1,00 15:26:46
  • KUYAS 66,55 10,00 15:28:30
  • KZBGY 2,24 0,45 15:34:45
  • KZGYO 21,74 0,65 15:34:28