DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.064 s Değişim: 0.65% 90,26 Adet:   9.008 Mio.Lot Hacim:   148.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 460,25 -3,46 16:54:00
  • KAREL 10,09 -0,59 16:54:11
  • KARSN 11,02 2,23 16:54:17
  • KARTN 218,90 3,74 16:54:12
  • KATMR 2,43 2,53 16:53:14
  • KAYSE 4,10 1,23 16:54:03
  • KBORU 26,72 1,06 16:53:53
  • KCAER 13,87 0,36 16:54:09
  • KCHOL 203,80 1,14 16:54:17
  • KENT 355,00 -0,42 09:55:26
  • KERVN 6,80 2,56 09:55:26
  • KFEIN 9,26 2,21 16:54:25
  • KGYO 9,54 -1,95 16:53:59
  • KIMMR 15,21 0,33 16:52:07
  • KLGYO 4,75 0,00 16:51:45
  • KLKIM 27,14 1,04 16:53:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,78 -0,27 16:49:44
  • KLNMA 8,90 0,91 12:55:16
  • KLRHO 85,70 6,66 16:54:25
  • KLSER 26,24 2,02 16:54:20
  • KLSYN 13,85 -5,53 16:54:14
  • KLYPV 61,85 0,73 16:54:18
  • KMPUR 19,44 -0,46 16:53:27
  • KNFRT 12,33 2,24 16:54:13
  • KOCMT 4,76 3,93 16:54:00
  • KONKA 13,16 -0,90 16:53:23
  • KONTR 4,73 -9,90 12:55:16
  • KONYA 3.770,00 0,13 16:51:31
  • KOPOL 6,49 0,00 16:54:25
  • KORDS 71,90 -1,91 16:53:53
  • KOTON 13,75 0,15 16:53:35
  • KRDMA 43,66 -8,97 16:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,10 -0,30 16:54:12
  • KRDMD 41,50 -5,12 16:54:25
  • KRGYO 2,51 0,40 16:54:05
  • KRONT 21,80 -1,09 16:53:50
  • KRPLS 9,37 4,34 16:54:24
  • KRSTL 10,58 0,76 16:54:03
  • KRTEK 21,54 -0,92 16:47:34
  • KRVGD 2,72 -0,37 16:54:09
  • KSTUR 2.610,00 -3,69 12:55:16
  • KTLEV 172,00 -1,71 16:54:25
  • KTSKR 101,60 -0,59 16:54:08
  • KUTPO 85,45 -0,70 16:52:17
  • KUVVA 128,60 -1,00 16:48:41
  • KUYAS 66,55 10,00 16:45:46
  • KZBGY 2,24 0,45 16:53:16
  • KZGYO 21,68 0,37 16:54:15