DOLAR 47,2245 0.07%
EURO 53,9006 0.13%
ALTIN 6.250,581,04
BITCOIN 3116408-0.20897%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: 0.47% 66,26 Adet:   5.065 Mio.Lot Hacim:   93.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 14045
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,42 0,81 14:09:52
  • AKBNK 66,75 0,07 14:09:50
  • AKSA 12,15 1,17 14:09:47
  • AKSEN 115,00 3,32 14:09:38
  • ALARK 107,80 -1,64 14:09:09
  • ALTNY 17,22 2,81 14:09:53
  • ANSGR 27,44 -1,22 14:06:31
  • ARCLK 98,10 -0,51 14:09:23
  • ASELS 367,25 2,01 14:09:53
  • ASTOR 297,75 -0,75 14:09:49
  • BALSU 17,35 -0,86 14:09:54
  • BERA 13,56 0,07 14:09:42
  • BIMAS 395,75 0,70 14:09:31
  • BRSAN 567,00 0,53 14:09:38
  • BRYAT 1.821,00 -0,05 14:09:25
  • BSOKE 35,64 0,85 14:09:12
  • BTCIM 5,28 1,34 14:09:49
  • CANTE 1,29 1,57 14:08:39
  • CCOLA 92,55 0,22 14:09:52
  • CIMSA 50,85 0,39 14:09:36
  • CVKMD 38,04 1,39 14:09:48
  • CWENE 40,60 1,00 14:09:50
  • DAPGM 9,70 0,62 14:08:42
  • DOAS 186,60 0,32 14:09:34
  • DOHOL 21,24 3,41 14:07:29
  • DSTKF 1.980,00 -3,13 14:09:52
  • ECILC 73,05 0,69 14:07:22
  • EFOR 17,64 -7,89 14:09:53
  • EKGYO 19,76 -0,20 14:09:48
  • ENERY 9,42 -0,42 14:08:57
  • ENJSA 108,60 1,59 14:09:43
  • ENKAI 91,20 0,00 14:09:46
  • EREGL 41,78 -1,23 14:09:51
  • ESEN 3,53 0,86 14:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 101,40 -3,98 14:09:53
  • EUREN 4,17 1,46 14:08:25
  • FENER 3,13 -2,80 14:09:51
  • FROTO 82,05 1,17 14:09:53
  • GARAN 125,50 1,05 14:09:53
  • GENIL 9,11 0,44 14:09:20
  • GESAN 86,50 -0,63 14:09:53
  • GLRMK 162,70 2,01 14:08:48
  • GRSEL 324,75 -0,38 14:09:35
  • GRTHO 230,80 -1,14 14:08:58
  • GSRAY 1,01 1,00 14:09:19
  • GUBRF 423,00 1,62 14:09:52
  • HALKB 37,42 0,05 14:09:50
  • HEKTS 3,03 1,00 14:09:49
  • IEYHO 159,40 -0,99 14:09:27
  • ISCTR 13,06 1,01 14:09:37
  • ISMEN 36,70 0,33 14:09:20
  • IZENR 9,67 2,87 14:08:45
  • KCHOL 204,90 1,69 14:09:53
  • KLRHO 82,40 2,55 14:09:53
  • KRDMD 42,14 -3,66 14:09:54
  • KTLEV 174,00 -0,57 14:09:54
  • KUYAS 66,55 10,00 14:09:28
  • MAGEN 40,48 2,22 14:09:07
  • MAVI 41,26 0,59 14:08:38
  • MGROS 644,50 1,34 14:09:30
  • MIATK 33,20 2,79 14:09:52
  • MPARK 405,50 -1,10 14:09:48
  • OBAMS 5,20 0,19 14:09:48
  • ODAS 8,60 1,06 14:07:47
  • ODINE 2.185,00 -0,23 14:09:48
  • OTKAR 323,25 -0,31 14:09:50
  • OYAKC 21,04 0,10 14:09:51
  • PAHOL 1,44 1,41 14:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,50 0,45 14:09:50
  • PATEK 21,00 0,96 14:08:44
  • PETKM 21,90 2,72 14:09:48
  • PGSUS 163,10 -0,12 14:09:53
  • PSGYO 3,46 5,49 14:08:48
  • QUAGR 4,04 8,89 14:09:51
  • RALYH 257,25 0,59 14:09:05
  • REEDR 6,86 -0,29 14:09:23
  • SAHOL 89,25 0,96 14:09:46
  • SARKY 26,08 1,01 14:09:49
  • SASA 2,57 2,39 14:09:50
  • SISE 43,46 0,65 14:09:41
  • SKBNK 14,51 -9,99 14:08:59
  • SOKM 55,65 5,30 14:09:51
  • TAVHL 277,50 2,49 14:09:50
  • TCELL 111,30 -0,18 14:09:49
  • THYAO 315,00 -0,79 14:09:52
  • TKFEN 146,80 0,69 14:09:28
  • TOASO 298,25 -0,58 14:09:45
  • TRALT 50,15 1,23 14:09:41
  • TRENJ 93,95 4,45 14:09:39
  • TRMET 120,60 3,52 14:09:39
  • TSKB 11,28 0,45 14:09:43
  • TTKOM 59,35 1,28 14:09:08
  • TUKAS 2,13 0,95 14:09:24
  • TUPRS 313,50 1,29 14:09:46
  • TURSG 6,76 -0,44 14:09:43
  • ULKER 96,35 0,36 14:09:38
  • VAKBN 30,56 -0,13 14:08:09
  • VESTL 24,54 0,57 14:09:38
  • YKBNK 33,06 0,61 14:09:51
  • ZOREN 2,59 -0,38 14:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.