DOLAR 47,2207 0.07%
EURO 53,9447 0.2%
ALTIN 6.294,661,75
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.081 s Değişim: 0.77% 107,02 Adet:   9.249 Mio.Lot Hacim:   152.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 14086
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,73 0,52 17:01:42
  • A1YEN 2,97 1,37 17:02:41
  • AAGYO 14,45 -0,28 17:03:09
  • ACSEL 131,30 -1,94 17:01:21
  • ADEL 30,80 -0,45 17:01:47
  • ADESE 0,91 0,00 17:02:41
  • ADGYO 52,40 2,85 17:02:19
  • AEFES 21,98 -1,17 17:02:52
  • AFYON 12,96 0,62 17:01:32
  • AGESA 243,80 0,29 17:03:03
  • AGHOL 34,60 -1,26 17:02:40
  • AGROT 2,54 1,60 17:02:58
  • AGYO 8,25 -2,25 17:01:08
  • AHGAZ 35,72 1,19 17:00:50
  • AHSGY 20,92 0,10 17:03:08
  • AKBNK 66,65 -0,07 17:03:09
  • AKCNS 239,40 -0,66 17:01:02
  • AKENR 10,72 0,37 17:03:10
  • AKFGY 2,82 2,17 17:02:41
  • AKFIS 92,55 1,76 17:02:28
  • AKFYE 27,18 -0,73 17:03:05
  • AKGRT 7,10 -0,28 16:58:29
  • AKHAN 44,44 -2,16 17:03:06
  • AKMGY 245,50 -0,89 16:57:26
  • AKSA 12,00 -0,08 17:02:39
  • AKSEN 116,20 4,40 17:03:07
  • AKSGY 9,56 -0,10 17:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,16 2,58 17:00:42
  • AKYHO 2,44 1,24 17:00:37
  • ALARK 107,30 -2,10 17:03:04
  • ALBRK 8,27 -0,24 17:01:19
  • ALCAR 873,50 -1,52 17:03:03
  • ALCTL 165,20 1,10 16:57:35
  • ALFAS 46,30 -0,22 17:02:10
  • ALGYO 3,55 -3,27 17:02:52
  • ALKA 9,15 1,33 17:03:03
  • ALKIM 18,01 3,51 17:01:54
  • ALKLC 402,25 0,44 17:02:51
  • ALTNY 17,28 3,16 17:03:01
  • ALVES 2,45 1,66 17:03:04
  • ANELE 117,90 6,99 17:02:51
  • ANGEN 10,24 0,49 17:02:50
  • ANHYT 105,20 2,83 17:02:41
  • ANSGR 27,28 -1,80 17:03:07
  • APBDL 38,34 1,11 17:03:00
  • APGLD 519,75 2,16 17:02:30
  • APLIB 43,09 0,21 16:58:31
  • APMDL 25,85 1,13 17:03:05
  • APX30 39,00 0,78 17:03:04
  • ARASE 124,30 -0,24 17:02:41
  • ARCLK 98,15 -0,46 17:03:07
  • ARDYZ 71,35 2,96 17:01:11
  • ARENA 24,54 0,90 17:02:43
  • ARFYE 30,76 -0,77 17:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 201,60 2,86 17:01:09
  • ARSAN 3,55 -1,11 17:01:39
  • ARTMS 42,02 0,53 16:59:48
  • ARZUM 1,84 -0,54 17:02:31
  • ASELS 372,50 3,47 17:03:09
  • ASGYO 11,91 -0,33 16:57:51
  • ASTOR 300,75 0,25 17:03:07
  • ASUZU 53,90 -0,09 17:02:42
  • ATAGY 11,44 -0,44 17:00:22
  • ATAKP 54,45 -0,91 17:01:14
  • ATATP 255,25 5,17 17:02:55
  • ATATR 15,18 -0,78 17:02:39
  • ATEKS 122,50 0,99 13:55:18
  • ATLAS 7,87 -2,24 17:02:15
  • ATSYH 125,00 6,84 13:55:18
  • AVGYO 17,20 -4,23 17:03:01
  • AVHOL 39,88 -4,64 17:02:42
  • AVOD 4,01 0,25 17:02:02
  • AVPGY 53,15 0,00 17:03:05
  • AVTUR 15,10 -2,58 17:02:19
  • AYCES 503,50 1,92 17:02:29
  • AYDEM 26,64 -1,26 17:02:46
  • AYEN 36,04 -1,80 17:02:41
  • AYES 31,04 -2,02 13:55:18
  • AYGAZ 284,75 3,45 17:02:41
  • AZTEK 4,51 0,00 16:55:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.