DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.71% 99,56 Adet:   8.876 Mio.Lot Hacim:   147.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,58 0,21 16:51:47
  • DAPGM 9,87 2,39 16:51:42
  • DARDL 1,93 1,05 16:49:18
  • DCTTR 12,05 -1,23 16:50:27
  • DENGE 2,38 0,00 16:50:14
  • DERHL 11,47 0,70 16:50:51
  • DERIM 35,64 0,39 16:51:35
  • DESA 10,33 0,00 16:37:50
  • DESPC 52,25 -9,99 16:51:15
  • DEVA 75,60 -1,69 16:49:38
  • DGATE 105,00 0,10 16:51:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,68 1,90 16:51:34
  • DGNMO 7,99 2,44 16:51:31
  • DIRIT 23,34 9,99 12:55:16
  • DITAS 23,56 9,99 16:49:53
  • DMRGD 13,08 2,75 16:51:31
  • DMSAS 9,02 2,27 16:49:30
  • DNISI 20,44 0,10 16:43:35
  • DOAS 186,30 0,16 16:51:16
  • DOCO 10.992,50 0,80 16:50:58
  • DOFER 30,40 1,00 16:47:01
  • DOFRB 155,40 0,19 16:51:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 90,50 1,69 16:45:53
  • DOHOL 21,42 4,28 16:51:27
  • DOKTA 22,98 -0,43 16:51:08
  • DSTKF 1.999,00 -2,20 16:51:36
  • DUNYH 144,30 -2,10 16:50:46
  • DURDO 5,12 -0,39 16:51:01
  • DURKN 20,12 -1,57 16:49:52
  • DYOBY 13,46 -0,15 16:51:09
  • DZGYO 8,02 0,38 16:41:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.