DOLAR 47,2207 0.07%
EURO 53,9447 0.2%
ALTIN 6.294,661,75
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.081 s Değişim: 0.77% 107,02 Adet:   9.249 Mio.Lot Hacim:   152.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 14086
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,90 -0,46 17:02:47
  • ECILC 73,90 1,86 17:02:50
  • ECOGR 43,36 7,06 17:02:50
  • ECZYT 375,25 8,61 17:02:53
  • EDATA 19,21 -1,03 17:02:54
  • EDIP 35,82 -3,08 17:01:46
  • EFOR 17,62 -7,99 17:02:50
  • EGEEN 5.527,50 0,18 17:00:48
  • EGEGY 33,12 0,98 17:01:19
  • EGEPO 19,29 0,68 17:02:36
  • EGGUB 101,20 -0,49 16:59:22
  • EGPRO 36,50 0,77 17:02:37
  • EGSER 3,07 1,32 16:50:39
  • EKDMR 53,45 2,30 17:02:52
  • EKGYO 19,67 -0,66 17:02:54
  • EKIM 21,58 -4,17 17:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,80 0,07 13:55:18
  • EKOS 6,12 0,00 17:00:47
  • EKSUN 7,10 2,01 17:02:36
  • ELITE 32,02 1,01 17:02:50
  • EMKEL 21,14 -3,21 16:59:55
  • EMNIS 153,60 0,72 13:55:18
  • EMPAE 55,75 -2,02 17:02:51
  • ENDAE 17,02 -1,05 17:02:40
  • ENERY 9,43 -0,32 17:02:46
  • ENJSA 108,50 1,50 17:01:15
  • ENKAI 91,30 0,11 17:02:12
  • ENPRA 62,00 0,49 14:00:00
  • ENSRI 6,13 -2,23 17:02:28
  • ENTRA 4,55 -0,87 17:02:31
  • EPLAS 5,43 0,37 17:02:38
  • ERBOS 165,50 -0,12 17:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,78 0,40 17:02:33
  • EREGL 42,02 -0,66 17:02:54
  • ERSU 24,14 -1,23 17:02:40
  • ESCAR 48,02 0,17 17:02:16
  • ESCOM 5,45 1,87 17:02:51
  • ESEN 3,52 0,57 17:02:47
  • ETILR 6,61 1,07 17:02:25
  • ETYAT 12,84 -3,17 16:59:56
  • EUHOL 10,55 -0,47 13:55:18
  • EUKYO 13,29 -4,87 16:57:19
  • EUPWR 100,80 -4,55 17:02:55
  • EUREN 4,16 1,22 17:02:43
  • EUYO 5,04 1,82 16:51:39
  • EYGYO 2,51 1,62 17:00:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.