DOLAR 47,2237 0.07%
EURO 53,9606 0.24%
ALTIN 6.289,691,67
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.71% 99,56 Adet:   8.876 Mio.Lot Hacim:   147.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,60 -0,33 16:48:28
  • PAHOL 1,44 1,41 16:50:26
  • PAMEL 83,15 -0,18 16:50:40
  • PAPIL 14,11 -2,29 16:50:05
  • PARSN 80,45 0,19 16:50:16
  • PASEU 110,00 -0,90 16:51:02
  • PATEK 20,82 0,10 16:51:02
  • PCILT 35,34 2,49 16:50:42
  • PEKGY 15,04 0,67 16:51:01
  • PENGD 10,62 1,14 16:50:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,51 0,45 16:45:10
  • PETKM 21,88 2,63 16:50:36
  • PETUN 11,72 1,03 16:50:27
  • PGSUS 163,40 0,06 16:51:02
  • PINSU 11,40 -2,56 16:49:05
  • PKART 140,60 2,33 16:50:32
  • PKENT 137,30 -3,04 16:50:59
  • PLTUR 22,46 -0,18 16:51:00
  • PNLSN 47,96 2,48 16:50:44
  • PNSUT 11,68 -0,17 16:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,28 1,27 16:49:26
  • POLTK 4.902,50 -0,86 16:48:19
  • PRDGS 7,43 1,92 16:50:41
  • PRKAB 36,94 2,44 16:50:57
  • PRKME 18,12 -0,17 16:50:08
  • PRZMA 71,65 -0,35 16:46:35
  • PSDTC 122,80 -0,97 16:50:26
  • PSGYO 3,43 4,57 16:51:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.