DOLAR 47,2207 0.07%
EURO 53,9447 0.2%
ALTIN 6.294,661,75
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.064 s Değişim: 0.64% 89,78 Adet:   9.010 Mio.Lot Hacim:   148.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,54 -1,96 16:55:01
  • SAHOL 88,85 0,51 16:55:28
  • SAMAT 5,70 -1,72 16:54:48
  • SANEL 78,10 9,92 12:55:16
  • SANFM 9,71 1,25 16:55:07
  • SANKO 20,02 -0,20 16:54:39
  • SARAE 102,40 9,93 16:55:32
  • SARKY 26,16 1,32 16:55:25
  • SASA 2,65 5,58 16:55:31
  • SAYAS 49,18 -0,32 16:54:38
  • SDTTR 242,60 0,29 16:55:23
  • SEGMN 49,84 0,28 16:54:47
  • SEGYO 4,48 -1,54 16:49:40
  • SEKFK 9,70 0,00 16:47:27
  • SEKUR 10,92 -0,18 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 247,00 2,53 16:55:28
  • SELVA 1,90 1,06 16:54:25
  • SERNT 8,95 4,68 16:54:23
  • SEYKM 5,00 -0,99 16:53:30
  • SILVR 2,42 0,00 16:53:26
  • SISE 43,44 0,60 16:55:28
  • SKBNK 14,51 -9,99 16:55:24
  • SKTAS 3,41 -0,29 16:55:32
  • SKYLP 253,50 9,98 16:54:40
  • SKYMD 14,50 -0,14 16:55:09
  • SMART 26,12 1,48 16:55:17
  • SMRTG 11,70 -0,93 16:55:21
  • SMRVA 12,54 -1,18 16:55:25
  • SNGYO 3,58 1,13 16:54:48
  • SNICA 3,89 0,00 16:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 12:55:16
  • SOHOE 12,11 -1,14 16:55:25
  • SOKE 18,22 -0,38 16:55:10
  • SOKM 55,70 5,39 16:55:29
  • SONME 124,30 -0,56 16:55:18
  • SRVGY 2,58 0,39 16:53:53
  • SSAAT 41,14 -1,91 16:55:32
  • SUMAS 356,00 0,00 12:55:16
  • SUNTK 37,18 -9,98 16:55:25
  • SURGY 70,75 -0,21 16:55:24
  • SUWEN 7,41 -3,64 16:55:07
  • SVGYO 12,97 1,33 16:54:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.